Vivado Design Suite でのインプリメント手法
カテゴリ画像 | Courseへのリンク | 日程 | 会場、受講料 | 状況 | category | 開催月 | 締切時間 | Flag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivado.png | Vivado Design Suite でのFPGA設計導入 | 4月4日(木)-5日(金) 申込締切日:3/26 10:00~17:30 | オンライン TC:8TC 現金:¥,107800 | 1564 | FPGAデバイス&ツールコース | 2024年4月 | 202403261700 | 1 |
embe.png | Zynq SoC システムアーキテクチャ | 4月4日(木)-5日(金) 申込締切日:3/26 10:00~18:00 | オンライン TC:8TC 現金:¥,107800 | 1565 | エンベデッドコース | 2024年4月 | 202403261700 | 1 |
Vivado.png | Vivado Design Suite を使用したArtix-7 FPGA設計・開発入門 | 4月9日(火) 申込締切日:3/29 10:00~17:30 | 新横浜(hdLab) TC:4TC 現金:¥,53900 | 1566 | FPGAデバイス&ツールコース | 2024年4月 | 202403291700 | 1 |
embe.png | ARTYを使用したMicroBlaze開発入門 | 4月10日(水) 申込締切日:4/1 10:00~17:30 | 新横浜(hdLab) TC:4TC 現金:¥,53900 | 1567 | エンベデッドコース | 2024年4月 | 202404011700 | 1 |
Vivado.png | [Verilog] Xilinx/Vivadoツールを使ったRTL設計初級 | 4月11日(木)-12日(金) 申込締切日:4/2 10:00~18:00 | オンライン TC:8TC 現金:¥,107800 | 1568 | FPGAデバイス&ツールコース | 2024年4月 | 202404021700 | 1 |
Vivado.png | Vivado Design Suite でのUltraFast設計手法 | 4月15日(月) 申込締切日:4/4 10:00~17:30 | オンライン TC:4TC 現金:¥,53900 | 1569 | FPGAデバイス&ツールコース | 2024年4月 | 202404041700 | 1 |
Vivado.png | Vivado Design Suite でのインプリメント手法 | 4月16日(火) 申込締切日:4/5 10:00~17:30 | オンライン TC:4TC 現金:¥,53900 | 1570 | FPGAデバイス&ツールコース | 2024年4月 | 202404051700 | 1 |
Vivado.png | Vivado Design Suite でのパーシャルリコンフィギュレーション | 4月23日(火) 申込締切日:4/12 10:00~17:30 | 新横浜(hdLab) TC:4TC 現金:¥,53900 | 1571 | FPGAデバイス&ツールコース | 2024年4月 | 202404121700 | 1 |
AdovancedMin2.png | Zynq UltraScale+ MPSoC システムアーキテクチャ | 4月25日(木)-26日(金) 申込締切日:4/16 10:00~18:00 | オンライン TC:12TC 現金:¥,132000 | 1572 | アドバンスドコース | 2024年4月 | 202404161700 | 1 |
Vivado.png | XILINX FPGA向けRTL設計スタイルガイドセミナー | 4月25日(木)-26日(金) 申込締切日:4/16 10:00~18:00 | 新横浜(hdLab) TC:8TC 現金:¥,107800 | 1573 | FPGAデバイス&ツールコース | 2024年4月 | 202404161700 | 1 |
Vivado.png | Vivado Design Suite でのタイミング制約と解析 | 5月8日(水) 申込締切日:4/24 10:00~17:30 | オンライン TC:4TC 現金:¥,53900 | 1575 | FPGAデバイス&ツールコース | 2024年5月 | 202404241700 | 1 |
Vivado.png | Vivado Design Suite でのタイミング クロージャ | 5月9日(木) 申込締切日:4/25 10:00~17:30 | オンライン TC:4TC 現金:¥,53900 | 1576 | FPGAデバイス&ツールコース | 2024年5月 | 202404251700 | 1 |
AdovancedMin2.png | VITISアクセラレーション開発 | 5月14日(火)-15日(水) 申込締切日:5/1 10:00~18:00 | オンライン TC:12TC 現金:¥,132000 | 1577 | アドバンスドコース | 2024年5月 | 202405011700 | 1 |
embe.png | Zynq SoC エンベデッドシステム開発 | 5月16日(木)-17日(金) 申込締切日:5/7 10:00~18:00 | オンライン TC:8TC 現金:¥,107800 | 1578 | エンベデッドコース | 2024年5月 | 202405071700 | 1 |
AdovancedMin2.png | Zynq UltraScale+ MPSoC ハードウェアデザイン | 5月21日(火) 申込締切日:5/10 10:00~18:00 | オンライン TC:6TC 現金:¥,66000 | 1579 | アドバンスドコース | 2024年5月 | 202405101700 | 1 |
AdovancedMin2.png | Kria KV260 入門 | 5月22日(水) 申込締切日:5/13 13:00~18:00 | 新横浜(hdLab) TC:8TC 現金:¥,107800 | 1580 | アドバンスドコース | 2024年5月 | 202405131700 | 1 |
CONN.png | PCI Express デザイン | 5月23日(木)-24日(金) 申込締切日:5/14 10:00~17:30 | オンライン TC:12TC 現金:¥,132000 | 1581 | 高速インターフェイスコース | 2024年5月 | 202405141700 | 1 |
AdovancedMin2.png | Kria KV260 Vision AI | 5月28日(火)-29日(水) 申込締切日:5/17 10:00~18:00 | オンライン TC:12TC 現金:¥,132000 | 1582 | アドバンスドコース | 2024年5月 | 202405171700 | 1 |
Vivado.png | [Verilog] Xilinx/Vivadoツールを使ったRTL設計初級 | 5月30日(木)-31日(金) 申込締切日:5/21 10:00~18:00 | オンライン TC:8TC 現金:¥,107800 | 1583 | FPGAデバイス&ツールコース | 2024年5月 | 202405211700 | 1 |
embe.png | Embedded Systems Software Design Basic | 6月5日(水)-6日(木) 申込締切日:5/27 10:00~18:00 | 新横浜(hdLab) TC:12TC 現金:¥,132000 | 1585 | エンベデッドコース | 2024年6月 | 202405271700 | 1 |
embe.png | Embedded Systems Software Design OS | 6月7日(金) 申込締切日:5/29 10:00~18:00 | 新横浜(hdLab) TC:6TC 現金:¥,66000 | 1586 | エンベデッドコース | 2024年6月 | 202405291700 | 1 |
Vivado.png | タイミングクロージャテクニックPart1 | 6月6日(木) 申込締切日:5/28 10:00~17:30 | オンライン TC:6TC 現金:¥,66000 | 1587 | FPGAデバイス&ツールコース | 2024年6月 | 202405281700 | 1 |
Vivado.png | タイミングクロージャテクニックPart2 | 6月7日(金) 申込締切日:5/29 10:00~17:30 | オンライン TC:6TC 現金:¥,66000 | 1588 | FPGAデバイス&ツールコース | 2024年6月 | 202405291700 | 1 |
Vivado.png | IP インテグレーターツールによる設計 | 6月11日(火) 申込締切日:5/31 10:00~17:30 | オンライン TC:6TC 現金:¥,66000 | 1589 | FPGAデバイス&ツールコース | 2024年6月 | 202405311700 | 1 |
AdovancedMin2.png | OS and Hypervisors in Adaptive SoCs | 6月11日(火)-12日(水) 申込締切日:5/31 10:00~18:00 | 新横浜(hdLab) TC:12TC 現金:¥,132000 | 1590 | アドバンスドコース | 2024年6月 | 202405311700 | |
AdovancedMin2.png | Zynq UltraScale+ MPSoC Boot and Platform Management | 6月13日(木)-14日(金) 申込締切日:6/4 10:00~18:00 | 新横浜(hdLab) TC:12TC 現金:¥,132000 | 1591 | アドバンスドコース | 2024年6月 | 202406041700 | |
embe.png | PetaLinuxツールを使用したエンベデッドデザイン | 6月18日(火)-19日(水) 申込締切日:6/7 10:00~18:00 | 新横浜(hdLab) TC:8TC 現金:¥,107800 | 1592 | エンベデッドコース | 2024年6月 | 202406071700 | |
Vivado.png | Vivado Design Suite でのFPGA設計導入 | 6月20日(木)-21日(金) 申込締切日:6/11 10:00~17:30 | 新横浜(hdLab) TC:8TC 現金:¥,107800 | 1593 | FPGAデバイス&ツールコース | 2024年6月 | 202406111700 | |
Vivado.png | Verification with SystemVerilog | 6月20日(木)-21日(金) 申込締切日:6/11 10:00~18:00 | オンライン TC:8TC 現金:¥,107800 | 1594 | FPGAデバイス&ツールコース | 2024年6月 | 202406111700 | |
Vivado.png | Vivado ロジック解析を使用したデバッグ 基礎編 | 6月25日(火) 申込締切日:6/14 10:00~17:30 | 新横浜(hdLab) TC:4TC 現金:¥,53900 | 1595 | FPGAデバイス&ツールコース | 2024年6月 | 202406141700 | |
AdovancedMin2.png | VitisAIプラットフォーム | 6月27日(木)-28日(金) 申込締切日:6/18 10:00~18:00 | オンライン TC:12TC 現金:¥,132000 | 1596 | アドバンスドコース | 2024年6月 | 202406181700 | |
Vivado.png | [VHDL] Xilinx/Vivadoツールを使ったRTL設計初級 | 6月27日(木)-28日(金) 申込締切日:6/18 10:00~18:00 | オンライン TC:8TC 現金:¥,107800 | 1597 | FPGAデバイス&ツールコース | 2024年6月 | 202406181700 |
UltraFast設計手法とは、 Vivado® Design Suite を使ってXilinx FPGAのパフォーマンスを最大限に引き出すためのガイドラインで、FPGA開発の着手前に目を通すことをお奨めしています。
内容は”ボードとデバイスのプランニング”、”デザインの作成”、”インプリメンテーション”、”デザインクロージャ”の4部構成になっており、それぞれ注意点が要約されています。
本コースはこの中から後半の2部 ”インプリメンテーション”、”デザインクロージャ”にフォーカスし、インプリメント着手の前に知っておきたい事象、ノウハウをご紹介します。
前半の2部については「Vivado Design Suite でのUltraFast設計手法」コースで詳細に解説しています。
タイミング解析については「Vivado Design Suite でのタイミング制約と解析」コースで詳細に解説しています。
タイミングの解決については「Vivado Design Suite でのタイミング クロージャ」コースで詳細に解説しています。
デバッグ手法については「Vivado ロジック解析を使用したデバッグ テクニック」コースで詳細に解説しています。
[このコースで学べること]
コース名 | Vivado Design Suite でのインプリメント手法 |
---|---|
ソフトウェアツール | Vivado Design Suite 2018.1 |
トレーニング期間 | 1日間 |
受講料 | 1名様 4TC or 53,900円(税込) |
受講対象者 | デザインのパフォーマンスおよび設計の生産性を向上させたる FPGA デザインに最適な設計手法を身に付けたいエンジニア |
受講要件 | ・FPGA の設計テクニックに関する基本知識 ・Verilog または VHDL の中級レベルの知識 ・「Vivado Design Suite でのFPGA 設計導入」コースの修了、または同等の知識を有する |
コース内容 | ・UltraFast設計手法の概要 ・UFDM:イノプリメンテーション ・合成とインプリメンテーション ・インクリメンタルコンパイル ・UFDM:デザインクロージャー ・リポート ・ベースライン ・例外制約 ・同期化回路 ・フロアプラン ・コンジェスチョン ・物理的な最適化 ・消費電力管理 ・デバッグ |