実績
派遣労働者の数 | 9名(年間) |
派遣先の数 | 5社 |
マージン率 | 37.01% |
労働者派遣に関する料金額の平均額 | 49,756円(1日当たり) |
派遣労働者賃金額の平均額 | 31,522円(1日当たり) |
マージン率に含まれる費用 | 基本給、定時残業、住宅手当、賞与(月割) |
教育訓練に関する事項 | RTL設計,設計スタイルガイド, Vivado design suite, 専門設計教育, リーダー育成研修 |
その他福利厚生の制度など | 体育奨励施設補助、慶弔規定、定期健康診断受診 |
※令和3年度実績
※労使協定を締結している(協定書の有効期限終期 令和5年3月31日)協定労働者の範囲(「ソフトウエア作成者」の業務に従事する従業員 等)
※キャリア・コンサルティング相談窓口及び連絡先 管理部 電話番号 045-477-4315
許可番号
労働者派遣事業 派14-301691